WTI CRUDE (ICE)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | -5.2% | 872,032 |
| Apr 07, 2026 | -4.2% | 858,838 |
| Mar 31, 2026 | -4.0% | 855,613 |
| Mar 24, 2026 | -3.5% | 846,034 |
| Mar 17, 2026 | -3.7% | 849,074 |
| Mar 10, 2026 | -3.3% | 846,189 |
| Mar 03, 2026 | -2.0% | 859,757 |
| Feb 24, 2026 | -2.8% | 827,970 |
| Feb 17, 2026 | -2.2% | 870,334 |
| Feb 10, 2026 | -2.4% | 852,624 |
| Feb 03, 2026 | -2.6% | 823,911 |
| Jan 27, 2026 | -4.8% | 807,684 |
| Jan 20, 2026 | -4.9% | 787,465 |
| Jan 13, 2026 | -4.5% | 825,340 |
| Jan 06, 2026 | -4.8% | 794,768 |
| Dec 30, 2025 | -3.6% | 903,507 |
| Dec 23, 2025 | -3.4% | 897,060 |
| Dec 16, 2025 | -3.4% | 922,973 |
| Dec 09, 2025 | -2.5% | 912,947 |
| Dec 02, 2025 | -2.4% | 897,924 |
| Nov 25, 2025 | -2.7% | 902,112 |
| Nov 18, 2025 | -2.9% | 914,957 |
| Nov 10, 2025 | -2.5% | 956,332 |
| Nov 04, 2025 | -2.9% | 942,201 |
| Oct 28, 2025 | -3.0% | 934,401 |
| Oct 21, 2025 | -2.9% | 942,261 |
1,258 daily closes (Apr 19, 2021 → Apr 17, 2026)