WTI CRUDE (ICE)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | -3.1% | 791,680 |
| Jul 07, 2026 | -1.9% | 801,410 |
| Jun 30, 2026 | -1.8% | 806,905 |
| Jun 23, 2026 | -2.3% | 803,067 |
| Jun 16, 2026 | -2.9% | 822,990 |
| Jun 09, 2026 | -3.4% | 818,492 |
| Jun 02, 2026 | -3.3% | 816,733 |
| May 26, 2026 | -3.7% | 830,992 |
| May 19, 2026 | -4.2% | 836,880 |
| May 12, 2026 | -5.0% | 875,230 |
| May 05, 2026 | -4.3% | 866,504 |
| Apr 28, 2026 | -4.4% | 855,542 |
| Apr 21, 2026 | -4.9% | 842,828 |
| Apr 14, 2026 | -5.2% | 872,032 |
| Apr 07, 2026 | -4.2% | 858,838 |
| Mar 31, 2026 | -4.0% | 855,613 |
| Mar 24, 2026 | -3.5% | 846,034 |
| Mar 17, 2026 | -3.7% | 849,074 |
| Mar 10, 2026 | -3.3% | 846,189 |
| Mar 03, 2026 | -2.0% | 859,757 |
| Feb 24, 2026 | -2.8% | 827,970 |
| Feb 17, 2026 | -2.2% | 870,334 |
| Feb 10, 2026 | -2.4% | 852,624 |
| Feb 03, 2026 | -2.6% | 823,911 |
| Jan 27, 2026 | -4.8% | 807,684 |
| Jan 20, 2026 | -4.9% | 787,465 |
1,260 daily closes (Jul 19, 2021 → Jul 17, 2026)