WTI CRUDE (ICE)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | -0.7% | 754,570 |
| Oct 06, 2026 | -0.6% | 752,148 |
| Sep 29, 2026 | -0.4% | 742,626 |
| Sep 22, 2026 | -0.7% | 734,302 |
| Sep 15, 2026 | -1.3% | 753,881 |
| Sep 08, 2026 | -1.3% | 753,433 |
| Sep 01, 2026 | -1.4% | 767,357 |
| Aug 25, 2026 | -1.3% | 778,174 |
| Aug 18, 2026 | -1.3% | 815,351 |
| Aug 11, 2026 | -1.1% | 797,158 |
| Aug 04, 2026 | -0.9% | 782,189 |
| Jul 28, 2026 | -1.3% | 781,193 |
| Jul 21, 2026 | -2.2% | 770,415 |
| Jul 14, 2026 | -3.1% | 791,680 |
| Jul 07, 2026 | -1.9% | 801,410 |
| Jun 30, 2026 | -1.8% | 806,905 |
| Jun 23, 2026 | -2.3% | 803,067 |
| Jun 16, 2026 | -2.9% | 822,990 |
| Jun 09, 2026 | -3.4% | 818,492 |
| Jun 02, 2026 | -3.3% | 816,733 |
| May 26, 2026 | -3.7% | 830,992 |
| May 19, 2026 | -4.2% | 836,880 |
| May 12, 2026 | -5.0% | 875,230 |
| May 05, 2026 | -4.3% | 866,504 |
| Apr 28, 2026 | -4.4% | 855,542 |
| Apr 21, 2026 | -4.9% | 842,828 |
1,256 daily closes (Oct 18, 2021 → Oct 16, 2026)