STEEL HRC (COMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | +17.1% | 37,290 |
| Oct 06, 2026 | +18.2% | 37,302 |
| Sep 29, 2026 | +17.9% | 42,389 |
| Sep 22, 2026 | +17.2% | 42,807 |
| Sep 15, 2026 | +18.8% | 41,024 |
| Sep 08, 2026 | +19.3% | 38,831 |
| Sep 01, 2026 | +18.0% | 38,827 |
| Aug 25, 2026 | +17.3% | 44,354 |
| Aug 18, 2026 | +18.5% | 42,864 |
| Aug 11, 2026 | +18.9% | 41,670 |
| Aug 04, 2026 | +17.5% | 40,162 |
| Jul 28, 2026 | +19.2% | 43,954 |
| Jul 21, 2026 | +19.1% | 41,544 |
| Jul 14, 2026 | +18.3% | 40,309 |
| Jul 07, 2026 | +18.4% | 40,020 |
| Jun 30, 2026 | +20.1% | 39,141 |
| Jun 23, 2026 | +22.1% | 45,667 |
| Jun 16, 2026 | +23.9% | 43,202 |
| Jun 09, 2026 | +23.7% | 41,528 |
| Jun 02, 2026 | +22.9% | 38,380 |
| May 26, 2026 | +23.3% | 42,603 |
| May 19, 2026 | +23.7% | 40,333 |
| May 12, 2026 | +25.2% | 39,794 |
| May 05, 2026 | +25.2% | 38,453 |
| Apr 28, 2026 | +23.2% | 42,854 |
| Apr 21, 2026 | +24.7% | 40,943 |
1,256 daily closes (Oct 18, 2021 → Oct 16, 2026)