NATURAL GAS (NYMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | -4.1% | 1,747,730 |
| Aug 18, 2026 | -5.8% | 1,727,378 |
| Aug 11, 2026 | -6.5% | 1,692,411 |
| Aug 04, 2026 | -7.4% | 1,705,908 |
| Jul 28, 2026 | -6.3% | 1,672,441 |
| Jul 21, 2026 | -6.1% | 1,679,435 |
| Jul 14, 2026 | -6.4% | 1,663,336 |
| Jul 07, 2026 | -3.6% | 1,669,775 |
| Jun 30, 2026 | -4.0% | 1,634,535 |
| Jun 23, 2026 | -5.1% | 1,613,059 |
| Jun 16, 2026 | -5.2% | 1,644,546 |
| Jun 09, 2026 | -7.5% | 1,637,740 |
| Jun 02, 2026 | -6.9% | 1,664,003 |
| May 26, 2026 | -8.2% | 1,640,082 |
| May 19, 2026 | -6.0% | 1,599,429 |
| May 12, 2026 | -7.4% | 1,628,279 |
| May 05, 2026 | -6.6% | 1,628,637 |
| Apr 28, 2026 | -6.2% | 1,578,600 |
| Apr 21, 2026 | -6.4% | 1,576,663 |
| Apr 14, 2026 | -7.2% | 1,585,240 |
| Apr 07, 2026 | -5.5% | 1,558,863 |
| Mar 31, 2026 | -4.5% | 1,514,508 |
| Mar 24, 2026 | -3.6% | 1,504,052 |
| Mar 17, 2026 | -2.9% | 1,560,291 |
| Mar 10, 2026 | -4.0% | 1,565,341 |
| Mar 03, 2026 | -4.7% | 1,606,292 |
1,256 daily closes (Sep 01, 2021 → Sep 01, 2026)