COPPER (COMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | +19.5% | 313,832 |
| Oct 06, 2026 | +20.1% | 304,033 |
| Sep 29, 2026 | +25.9% | 301,201 |
| Sep 22, 2026 | +27.4% | 301,657 |
| Sep 15, 2026 | +22.5% | 289,463 |
| Sep 08, 2026 | +27.6% | 297,491 |
| Sep 01, 2026 | +25.8% | 282,640 |
| Aug 25, 2026 | +26.9% | 283,299 |
| Aug 18, 2026 | +27.9% | 281,563 |
| Aug 11, 2026 | +26.6% | 297,047 |
| Aug 04, 2026 | +26.2% | 289,395 |
| Jul 28, 2026 | +23.7% | 274,552 |
| Jul 21, 2026 | +26.5% | 270,048 |
| Jul 14, 2026 | +23.2% | 259,873 |
| Jul 07, 2026 | +23.4% | 250,948 |
| Jun 30, 2026 | +23.5% | 254,335 |
| Jun 23, 2026 | +24.8% | 268,800 |
| Jun 16, 2026 | +25.5% | 270,752 |
| Jun 09, 2026 | +25.2% | 274,331 |
| Jun 02, 2026 | +27.4% | 276,892 |
| May 26, 2026 | +26.5% | 266,243 |
| May 19, 2026 | +28.8% | 257,964 |
| May 12, 2026 | +28.7% | 259,808 |
| May 05, 2026 | +27.3% | 232,609 |
| Apr 28, 2026 | +26.4% | 230,596 |
| Apr 21, 2026 | +23.8% | 250,504 |
1,257 daily closes (Oct 18, 2021 → Oct 16, 2026)