BRENT CRUDE (NYMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | +1.2% | 228,851 |
| Oct 06, 2026 | +1.5% | 230,626 |
| Sep 29, 2026 | +1.7% | 243,324 |
| Sep 22, 2026 | +2.0% | 251,518 |
| Sep 15, 2026 | +3.0% | 260,719 |
| Sep 08, 2026 | +2.3% | 262,500 |
| Sep 01, 2026 | +2.1% | 253,258 |
| Aug 25, 2026 | +2.6% | 270,144 |
| Aug 18, 2026 | +2.7% | 253,532 |
| Aug 11, 2026 | +3.0% | 233,972 |
| Aug 04, 2026 | +3.1% | 218,894 |
| Jul 28, 2026 | +6.1% | 258,755 |
| Jul 21, 2026 | +5.8% | 247,812 |
| Jul 14, 2026 | +5.1% | 247,129 |
| Jul 07, 2026 | +5.1% | 241,351 |
| Jun 30, 2026 | +2.5% | 264,225 |
| Jun 23, 2026 | +2.6% | 258,223 |
| Jun 16, 2026 | +3.2% | 251,903 |
| Jun 09, 2026 | +3.1% | 251,441 |
| Jun 02, 2026 | +3.0% | 226,538 |
| May 26, 2026 | +3.8% | 249,447 |
| May 19, 2026 | +5.3% | 243,770 |
| May 12, 2026 | +6.1% | 246,926 |
| May 05, 2026 | +7.4% | 231,571 |
| Apr 28, 2026 | +5.1% | 269,896 |
| Apr 21, 2026 | +5.3% | 255,630 |
1,257 daily closes (Oct 18, 2021 → Oct 16, 2026)