BRENT CRUDE (NYMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | +5.5% | 262,459 |
| Apr 07, 2026 | +5.9% | 264,863 |
| Mar 31, 2026 | +6.7% | 297,990 |
| Mar 24, 2026 | +7.1% | 315,629 |
| Mar 17, 2026 | +4.7% | 283,788 |
| Mar 10, 2026 | +5.5% | 259,266 |
| Mar 03, 2026 | +6.0% | 251,667 |
| Feb 24, 2026 | +4.1% | 266,992 |
| Feb 17, 2026 | +4.0% | 272,933 |
| Feb 10, 2026 | +5.4% | 261,730 |
| Feb 03, 2026 | +5.5% | 239,816 |
| Jan 27, 2026 | +6.4% | 267,489 |
| Jan 20, 2026 | +5.9% | 240,048 |
| Jan 13, 2026 | +7.6% | 231,673 |
| Jan 06, 2026 | +7.6% | 216,192 |
| Dec 30, 2025 | +6.0% | 255,775 |
| Dec 23, 2025 | +5.8% | 250,012 |
| Dec 16, 2025 | +4.2% | 242,439 |
| Dec 09, 2025 | +6.2% | 239,888 |
| Dec 02, 2025 | +6.3% | 242,597 |
| Nov 25, 2025 | +5.1% | 272,270 |
| Nov 18, 2025 | +6.6% | 254,132 |
| Nov 10, 2025 | +7.9% | 233,547 |
| Nov 04, 2025 | +8.3% | 224,358 |
| Oct 28, 2025 | +4.8% | 238,441 |
| Oct 21, 2025 | +4.5% | 246,127 |
1,259 daily closes (Apr 19, 2021 → Apr 17, 2026)