BRENT CRUDE (NYMEX)
| Report Date | Net % | Open Interest |
|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | +5.1% | 247,129 |
| Jul 07, 2026 | +5.1% | 241,351 |
| Jun 30, 2026 | +2.5% | 264,225 |
| Jun 23, 2026 | +2.6% | 258,223 |
| Jun 16, 2026 | +3.2% | 251,903 |
| Jun 09, 2026 | +3.1% | 251,441 |
| Jun 02, 2026 | +3.0% | 226,538 |
| May 26, 2026 | +3.8% | 249,447 |
| May 19, 2026 | +5.3% | 243,770 |
| May 12, 2026 | +6.1% | 246,926 |
| May 05, 2026 | +7.4% | 231,571 |
| Apr 28, 2026 | +5.1% | 269,896 |
| Apr 21, 2026 | +5.3% | 255,630 |
| Apr 14, 2026 | +5.5% | 262,459 |
| Apr 07, 2026 | +5.9% | 264,863 |
| Mar 31, 2026 | +6.7% | 297,990 |
| Mar 24, 2026 | +7.1% | 315,629 |
| Mar 17, 2026 | +4.7% | 283,788 |
| Mar 10, 2026 | +5.5% | 259,266 |
| Mar 03, 2026 | +6.0% | 251,667 |
| Feb 24, 2026 | +4.1% | 266,992 |
| Feb 17, 2026 | +4.0% | 272,933 |
| Feb 10, 2026 | +5.4% | 261,730 |
| Feb 03, 2026 | +5.5% | 239,816 |
| Jan 27, 2026 | +6.4% | 267,489 |
| Jan 20, 2026 | +5.9% | 240,048 |
1,261 daily closes (Jul 19, 2021 → Jul 17, 2026)